通所リハビリテーション費(目安)
基本単価
介護度 | 単位/回 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 483単位 | 499円 | 998円 | 1,497円 |
要介護2 | 561単位 | 580円 | 1,159円 | 1,739円 |
要介護3 | 638単位 | 659円 | 1,318円 | 1,977円 |
要介護4 | 738単位 | 762円 | 1,525円 | 2,287円 |
要介護5 | 836単位 | 864円 | 1,727円 | 2,591円 |
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な措置として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せします。
加算単価
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
リハビリテーションマネジメント加算Aイ(1ヶ月) 算定開始月から6ヵ月超の場合240単位で計算します | 560単位 | 578円 | 1,157円 | 1,735円 |
リハビリテーション提供体制加算(1回) | 12単位 | 13円 | 25円 | 37円 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算1(1日) ※退院・退所または認定日から3ヶ月以内 | 110単位 | 114円 | 227円 | 341円 |
若年性認知症利用者受入加算(1回) | 60単位 | 62円 | 124円 | 186円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ)(2回まで/月) | 150単位 | 155円 | 310円 | 465円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 41円 | 83円 | 124円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(1回) | 18単位 | 19円 | 37円 | 56円 |
事業所が送迎を行わない場合(片道) | -47単位 | -49円 | -97円 | -147円 |
介護予防通所リハビリテーション費(目安)
基本単価
介護度 | 単位/月 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 2,503単位 | 2,586円 | 5,171円 | 7,757円 |
要支援2 | 3,999単位 | 4,131円 | 8,262円 | 12,393円 |
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な措置として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せします。
加算単価
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
運動器機能向上加算 | 225単位 | 233円 | 465円 | 698円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 | 248円 | 496円 | 744円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | 155円 | 310円 | 465円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1) | 72単位 | 75円 | 149円 | 223円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2) | 144単位 | 149円 | 298円 | 446円 |
事業所評価加算 | 120単位 | 124円 | 248円 | 372円 |
※利用料金は、1単位あたり10.33円です。(地域区分 6級地)
※別途、合計に1.9%の介護職員処遇改善加算Ⅲと1.7%の介護職員等特定処遇改善加算Ⅱが加わります。
※毎年発行される介護保険負担割合証により負担率が決まります。
※別途、合計に1.9%の介護職員処遇改善加算Ⅲと1.7%の介護職員等特定処遇改善加算Ⅱが加わります。
※毎年発行される介護保険負担割合証により負担率が決まります。